T.C. BELEN BELEDİYESİ | ||||
SINAV KOMİSYON KARARI | ||||
24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan ”KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 01 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan”Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Satatüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde yapılan sözlü-uygulamalı sınav sonucu ilan olunur. Tebliğ niteliğindedir. 16/03/2018 | ||||
SIRA NO | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | BAŞARILI | BAŞARISIZ |
1 | 384*****334 | ABİDİN YASAK | x | |
2 | 401*****124 | ADEM SAKLAR | x | |
3 | 493*****134 | ADNAN İŞLER | x | |
4 | 436*****740 | ADNAN OZAN | x | |
5 | 471*****516 | AHMET ÖZKÖK | x | |
6 | 459*****512 | AHMET EMRAH ÖKSÜZ | x | |
7 | 251*****490 | AHMET KAYA | x | |
8 | 464*****852 | AHMET ÖZGÜL | x | |
9 | 206*****756 | AHMET SERKAN KARABEY | x | |
10 | 237*****294 | ALİ AYGAN | x | |
11 | 292*****610 | ASLI KURUCA | x | |
12 | 434*****650 | ATA KIZILAY | x | |
13 | 266*****228 | AYHAN KURTULAN | x | |
14 | 311*****896 | BAYRAM ÇOLAK | x | |
15 | 222*****062 | BEKİR KUZU | x | |
16 | 394*****144 | BESTAMİ DUYMAZ | x | |
17 | 350*****842 | BURHAN YÜCEL | x | |
18 | 418*****132 | CAMAL DOĞAN | x | |
19 | 166*****810 | CEMİL ŞEN | x | |
20 | 232*****274 | DEMET CİĞER | x | |
21 | 209*****692 | DUDU BÜŞRA ER | x | |
22 | 435*****896 | EMİN KIZILAY | x | |
23 | 121*****254 | ENES YALÇIN | x | |
24 | 404*****644 | ERDAL AYDIN | x | |
25 | 114*****626 | ERSEN ŞİMŞEK | x | |
26 | 174*****100 | EYÜP GÜRLEK | x | |
27 | 395*****396 | FATİH AZGİL | x | |
28 | 405*****732 | FETİ SAKLAR | x | |
29 | 370*****136 | FUAT KÖROĞLU | x | |
30 | 220*****014 | HALİL YILMAZ | x | |
31 | 369*****944 | HAMZA VURAL | x | |
32 | 442*****484 | HASAN GÜCÜYETMEZ | x | |
33 | 467*****378 | HASAN HÜSEYİN AYDIN | x | |
34 | 427*****950 | HASAN KÖSE | x | |
35 | 431*****288 | HAYDAR KÖSE | x | |
36 | 167*****998 | HIDIR TAT | x | |
37 | 313*****330 | HİKMET GÖRGÜN | x | |
38 | 439*****778 | HURŞİT İKİZ | x | |
39 | 168*****652 | HÜSEYİN COŞKUN | x | |
40 | 180*****298 | HÜSEYİN KÜÇÜK | x | |
41 | 263*****084 | İHSAN KORKMAZ | x | |
42 | 157*****260 | İLKAY GÖK | x | |
43 | 162*****414 | İNAYET EMRE KURBALOĞLU | x | |
44 | 267*****200 | KANBER YÜCEL | x | |
45 | 434*****848 | KAYBER KIZILAY | x | |
46 | 286*****414 | KEMAL KAMAN | x | |
47 | 465*****446 | KENAN İNCEDİL | x | |
48 | 376*****078 | MECİT ÖZTÜRK | x | |
49 | 371*****002 | MEHMET BİLGİ | x | |
50 | 398*****096 | MEHMET ÇİTO | x | |
51 | 273*****870 | MEHMET ELELER | x | |
52 | 409*****418 | MEHMET KILINÇ | x | |
53 | 482*****938 | MEHMET KOCA | x | |
54 | 272*****340 | MEHMET KURT ÖZYURT | x | |
55 | 132*****136 | MEHMET ÖRS | x | |
56 | 372*****396 | MEHMET SAĞLAM | x | |
57 | 125*****022 | MEHMET ŞENYURT | x | |
58 | 296*****268 | MEHMET YURDAKUL | x | |
59 | 210*****160 | MEVLÜT KAYNI | x | |
60 | 270*****638 | MURAT KURTULAN | x | |
61 | 271*****154 | MURAT SABIR | x | |
62 | 199*****172 | MUSA YÜNLÜ | x | |
63 | 229*****248 | MUSTAFA BAYRAM ÇELİK | x | |
64 | 109*****304 | MUSTAFA KANAT | x | |
65 | 128*****830 | MUSTAFA SALGAR | x | |
66 | 279*****000 | MÜCAHİT ÖNER | x | |
67 | 116*****734 | NECLA TALAN | x | |
68 | 351*****192 | NECMETTİN SOLAK | x | |
69 | 294*****432 | NESLİHAN DÜKKEL | x | |
70 | 403*****218 | NEŞET OZAN | x | |
71 | 195*****148 | NİZAMETTİN TOZ | x | |
72 | 289*****876 | NUMAN YATMAZ | x | |
73 | 491*****950 | NUSRET TÜMKAYA | x | |
74 | 128*****776 | OĞUZ SALGAR | x | |
75 | 444*****200 | ONUR OSANMAZ | x | |
76 | 486*****104 | ÖMER BEDİR | x | |
77 | 364*****690 | ÖMER FARUK ÇETİNKAYA | x | |
78 | 126*****758 | ÖMER KAYRAT | x | |
79 | 370*****674 | ÖMER TUĞ | x | |
80 | 158*****742 | ÖZGE KAPLAN | x | |
81 | 259*****820 | RAMAZAN AYTEKİN | x | |
82 | 169*****112 | RASİM ÖZÇIKMAZ | x | |
83 | 399*****272 | SALİH TATAR | x | |
84 | 545*****832 | SAMİ BUCAK | x | |
85 | 152*****638 | SERAP AYAN KANAT | x | |
86 | 147*****538 | SERDAR TOPÇU | x | |
87 | 444*****166 | SEYDİ ÖZYÜRÜR | x | |
88 | 372*****524 | SİNAN SAĞLAM | x | |
89 | 394*****666 | ŞAHİN DUYMAZ | x | |
90 | 147*****186 | ŞÜKRÜ GÖK | x | |
91 | 485*****276 | TUĞBA BALCI | x | |
92 | 496*****778 | TUNCAY ASKERDEN | x | |
93 | 493*****962 | UĞUR YAKICI | x | |
94 | 400*****450 | YAKUP BOZKAYA | x | |
95 | 339*****652 | YAKUP YILMAZ | X | |
96 | 109*****560 | YILDIZ AYKAÇ | x | |
97 | 368*****144 | YUNUS VURAL | x | |
98 | 295*****774 | ZELİHA ŞENER | x | |
1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından işçi statüsüne geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir. 2- Başvuru sahipleri, Sınav Kurulu Kararına karşı, Usul ve Esasların 11.Maddesine istinaden ilan(tebliğ) tarihi olan 16/03/2018 tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde İtiraz komisyonuna itiraz edebileceklerdir.(19/03/2018-21/03/2018 tarihleri arası). Başvuru sahipleri belirtilen süreler içerisinde Hatay Valiliğince kurulan İtiraz komisyonuna yazılı olarak gerekçesini de belirtmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz sonuçları İtiraz komisyonunca verilecek karara göre belirlenecektir. | ||||
|
Siz de fikrinizi belirtin